外国関連特許ニュース
No.20(2005,1,11)、米国特許取得件数の上位10社(2004年)
米国特許商標庁のホームページの情報によれば、昨年(2004年)内に発せられた米国特許のうち、取得件数の多い上位10社のリストは以下の通りである。
| 順位 | 特許取得件数 | 会社名 |
| 1 | 3,248 | IBM |
| 2 | 1,934 | 松下電器 |
| 3 | 1,805 | キャノン |
| 4 | 1,775 | ヒューレット・パッカード |
| 5 | 1,760 | マイクロン・テクノロジー |
| 6 | 1,604 | サムソン電子 |
| 7 | 1,601 | インテル コーポレーション |
| 8 | 1,514 | 日立 |
| 9 | 1,310 | 東芝 |
| 10 | 1,305 | ソニー |


03-3545-5555
FAX:03-3545-2898