外国関連特許ニュース
No.17(2004,1,12)、米国特許取得件数の上位10社(2003年)
米国特許商標庁のホームページの情報によれば、昨年(2003年)内に発せられた米国特許のうち、取得件数の多い上位10社のリストは以下の通りである。
| 順位 | 特許取得件数 | 会社名 |
| 1 | 3,288 | IBM |
| 2 | 1,992 | キャノン |
| 3 | 1,893 | 日立 |
| 4 | 1,786 | 松下電器 |
| 5 | 1,759 | ヒューレット・パッカード |
| 6 | 1,707 | マイクロン・テクノロジー |
| 7 | 1,592 | インテル コーポレーション |
| 8 | 1,353 | フィリップス |
| 9 | 1,313 | サムソン電子 |
| 10 | 1,311 | ソニー |


03-3545-5555
FAX:03-3545-2898