外国関連特許ニュース
No.13(2002,1,11)、米国特許取得件数の上位10社(2001年)
米国特許商標庁のホームページの情報によれば、昨年(2001年)内に発せられた米国特許のうち、取得件数の多い上位10社のリストは以下の通りである。
| 順位 | 特許取得件数 | 会社名 |
| 1 | 3,411 | IBM |
| 2 | 1,953 | NEC |
| 3 | 1,877 | キャノン |
| 4 | 1,643 | マイクロン・テクノロジー |
| 5 | 1,450 | サムソン電子 |
| 6 | 1,440 | 松下電器 |
| 7 | 1,363 | ソニー |
| 8 | 1,271 | 日立 |
| 9 | 1,184 | 三菱電機 |
| 10 | 1,166 | 富士通 |


03-3545-5555
FAX:03-3545-2898