外国関連特許ニュース
No.10(2001,1,11)、米国特許取得件数の上位10社(2000年)
米国特許商標庁のホームページの情報によれば、昨年(2000年)内に発せられた米国特許のうち、取得件数の多い上位10社のリストは以下の通りである。
| 順位 | 特許取得件数 | 会社名 |
| 1 | 2,886 | IBM |
| 2 | 2,020 | NEC |
| 3 | 1,890 | キャノン |
| 4 | 1,441 | サムソン電子 |
| 5 | 1,411 | ルーセント・テクノロジー |
| 6 | 1,385 | ソニー |
| 7 | 1,304 | マイクロン・テクノロジー |
| 8 | 1,232 | 東芝 |
| 9 | 1,196 | モトローラ |
| 10 | 1,147 | 富士通 |


03-3545-5555
FAX:03-3545-2898