外国関連特許ニュース
No.8(2000,1,14)、米国特許取得件数の上位10社(1999年)
米国特許商標庁のホームページの情報によれば、昨年(1999年)内に発せられた米国特許のうち、取得件数の多い上位10社のリストは以下の通りである。
| 順位 | 特許取得件数 | 会社名 |
| 1 | 2,756 | IBM |
| 2 | 1,842 | NEC |
| 3 | 1,795 | キャノン |
| 4 | 1,545 | サムソン電子 |
| 5 | 1,409 | ソニー |
| 6 | 1,200 | 東芝 |
| 7 | 1,193 | 富士通 |
| 8 | 1,192 | モトローラ |
| 9 | 1,153 | ルーセント・テクノロジー |
| 10 | 1,054 | 三菱電機 |


03-3545-5555
FAX:03-3545-2898